Dekoracje
W grze podobnie jak w zielonym imperium dostępnych jest naprawdę wiele dekoracji, które spełniają podwójną funkcję:
-ozdobną
-użytkową.
To drugie oznacza, iż za każdą ocenę otrzymaną na nasz ogród pokazowy dostaniemy określony procent więcej punktów.
Gdzie można kupić dekoracje?
Dekoracje w grze można kupić w odpowiednim sklepie, gdy jesteśmy w wiosce El Farmado.
Czemu jest tak mało dekoracji?
W wolnych farmerach jest ich naprawdę dużo, tyle, że są one dostępne dopiero od wyższych poziomów.
Ile % więcej punktów dostanę za daną dekorację?
Poniżej znajduje się tabela ze wszystkimi najważniejszymi informacjami o dekoracjach w grze.
Dlaczego niektóre dekoracje dostępne są na targu, a nie ma ich w sklepie?
Widocznie jest to dekoracja, którą ktoś otrzymał za wykonanie Questa.
Jak pozbyć się dekoracji?
Możesz użyć niszczarki znajdującej się w Twojej głównej siedzibie.
| Dekoracje | |||
| Dekoracja | Koszt | Od Poziomu | Bonus w % |
| Strach na wróble | 150fT | 4 | 0,15 |
| Ławeczka | 1 200fT | 5 | 0,60 |
| Korytko | 1 200fT | 6 | 0,60 |
| Krasnal Ogrodowy | 750fT | 7 | 0,75 |
| Drewniana Toaleta | 2 100fT | 8 | 2,10 |
| Grzyb | 1 200fT | 9 | 1,20 |
| Gumowce | 1 500fT | 10 | 1,50 |
| Widły do Gnoju | 3 300fT | 11 | 3,30 |
| Drogowskaz | 23 Monety | 13 | 5,85 |
| Myszka | 4 200fT | 14 | 4,20 |
| Owca | 4 800fT | 16 | 2,40 |
| Niebieska Owca | 10 800fT | 18 | 5,40 |
| Czerwona Owca | 12 000fT | 20 | 6,00 |
| Gołębnik | 79 Monet | 22 | 9,90 |
| Kupa Gnoju | 14 400fT | 24 | 3,60 |
| Bala Siana | 125 Monet | 26 | 15,60 |
| Klomb w oponie | 25 Monet | 28 | 12,60 |
| Kretowisko | 4 500fT | 30 | 4,50 |
| Dekoracje | |||
| Dekoracja | Koszt | Od Poziomu | Bonus w % |
| Strach na wróble | 150fT | 4 | 0,15 |
| Ławeczka | 1 200fT | 5 | 0,60 |
| Korytko | 1 200fT | 6 | 0,60 |
| Krasnal Ogrodowy | 750fT | 7 | 0,75 |
| Drewniana Toaleta | 2 100fT | 8 | 2,10 |
| Grzyb | 1 200fT | 9 | 1,20 |
| Gumowce | 1 500fT | 10 | 1,50 |
| Widły do Gnoju | 3 300fT | 11 | 3,30 |
| Drogowskaz | 23 Monety | 13 | 5,85 |
| Myszka | 4 200fT | 14 | 4,20 |
| Owca | 4 800fT | 16 | 2,40 |
| Niebieska Owca | 10 800fT | 18 | 5,40 |
| Czerwona Owca | 12 000fT | 20 | 6,00 |
| Gołębnik | 79 Monet | 22 | 9,90 |
| Kupa Gnoju | 14 400fT | 24 | 3,60 |
| Bala Siana | 125 Monet | 26 | 15,60 |
| Klomb w oponie | 25 Monet | 28 | 12,60 |
| Kretowisko | 4 500fT | 30 | 4,50 |

nie opłaca sie tego wszystkiego;p
heh;p
strata hajsu
huj ci w dupe