Questy – zadania w grze
W grze wolni farmerzy podobnie jak w zielonym imperium mamy możliwość wykonywania zadań, czyli tak zwanych questów. Polegają one na dostarczaniu odpowiednich produktów osobom, które nas o to proszą. Mogą to być zarówno rośliny, produkty zwierzęce jak i dekoracje. Za ich wykonanie otrzymujemy zazwyczaj punkty oraz gotówkę, jednak w kilku przypadkach dostaniemy dekorację, lub dodatek do naszej farmy.
Czy wykonywanie questów jest obowiązkowe?
Absolutnie nie. W tej grze to my decydujemy, czy chcemy wykonać zadania, czy też nie. To kiedy zaczniemy je wykonywać zależy wyłącznie od nas.
Skąd będę wiedział kiedy i co mam zrobić w zadaniu?
Po udaniu się do miasta autobusem powinieneś zobaczyć jakiegoś człowieka, przy którym wyświetla się wykrzyknik
. Klikając na taką postać powinno Ci się wyświetlić o co prosi Cię dana osoba.
Zadanie możemy zatwierdzić do wykonania przy pomocy przycisku OK, lub chwilowo zrezygnować klikając na Cancel.
Po zatwierdzeniu zadania w prawym górnym rogu powinien nam się wyświetlić pasek informujący co musimy dostarczyć.
Ile mam czasu na wykonanie questa?
Nie ma limitu czasu, po zatwierdzeniu questa do wykonania możemy go wykonać kiedy chcemy, co w praktyce oznacza to, że produkty potrzebne do wykonania zadania możemy zbierać nawet miesiąc, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Kiedy otrzymam nowe zadanie?
Nowe zadanie powinno pojawić się po upływie ok 24 godzin od ukończenia poprzedniego questa. Może się zdarzyć, że na questa będziesz musiał poczekać nieco dłużej, ponieważ przy ich szybkim wykonywaniu, ktoś może poprosić Cię o produkty, które nie są jeszcze dla Ciebie dostępne. Jak widzisz w tej grze na przeglądarkę jest więc spora dowolność.
Czy warto wykonywać questy?
Poniżej znajduje się tabela zawierająca wszystkie questy oraz nagrody, które za nie otrzymamy w grze. To, czy warto jest je wykonywać zależy od tego czego oczekujemy. Jak widać w tabeli, za dalsze questy otrzymamy naprawdę sporo punktów, a w dodatku mamy szansę zdobyć dodatkowy regał na rośliny a także dodatkową farmę.
| Quest | Produkty | Nagroda |
| 1 | 43x Marchew, 1x Jajko | 142pkt + 54fT |
| 2 | 173x Zboże, 2x Jajko | 348pkt + 145fT |
| 3 | 192x Ogórek, 288x Marchew | 255 pkt + 73 fT |
| 4 | 672x Ogórek, 10x Jajko | 1 883pkt + 608fT |
| Niebieska skrzynka na listy | ||
| 5 | 922x Marchwi, 19x Jajko | 2 304pkt + 890fT |
| 6 | 360x Truskawka, 960x Ogórek | 3 300pkt |
| 7 | 540x Rzodkiew, 720x Truskawka | 6 413pkt |
| 8 | 240x Kukurydza, 245x Pomidor | 2 895pkt |
| 9 | 1 440x truskawka, 24x Jajko | 11 700pkt |
| Menhir | ||
| 10 | 1 152x Pomidor, 48x Jajko | 16 200pkt |
| 11 | 72x Jajko, 1037x Cebula | 16 202pkt |
| 12 | 3 456x Truskawka, 27x Mleko | 25 476pkt |
| 13 | 8 064x Ogórek, 48x Mleko | 15 660pkt |
| 14 | 3 110x Szpinak, 144x Jajko | 57 240pkt |
| 15 | 96x Mleko, 180x Jajko | 33 960pkt |
| Rower | ||
| 16 | 240x Jajko, 1836x Zioło | 62 190pkt |
| 17 | 384x Mleko, 144x Jajko | 70 920pkt |
| 18 | 192x Mleko, 6 739x Szpinak | 116 280pkt |
| Odblokowany 2 regał | ||
| 19 | 7 518x Cebula, 216x Jajko | 108 956pkt |
| 20 | 150x Wełna, 272x Mleko | 34 650pkt |
| 21 | 1 350x Słonecznik, 50x Miód | 78 375pkt |
| Kot | ||
| 22 | 15 552x Szpinak, 1 008x Jajko | 318 600pkt |
| 23 | 6 552x Szparagi, 130x Majonez | 373 645pkt |
| Odblokowana 2 farma | ||
| 24 | 51 840x Zboże, 55x Ser | 60 579pkt |
| 25 | 280x Wełna, 210x Miód | 138 705pkt |
| 26 | 672x Mleko, 210x Miód | 169 785pkt |
| 27 | 75 600x Zboże, 25 000x Kukurydza | 42 131pkt |
| Sadzawka z żabami | ||
| 28 | 480x Wełna, 272x Miód | 206 760pkt |
| 29 | 2 668x Jajko, 1024x Mleko | 448 320pkt |
| 30 | 320x Miód, 560x Wełna | 242 160pkt |
| 31 | 14 742x Szparagi, 194x Ser | 836 328pkt |
| Odblokowany 3 regał | ||
| 32 | 77 760x Truskawka, 383x Miód | 620 831pkt |
| Drewutnia | ||
| 33 | 540x Miód, 14 600x Jagody | 449 550pkt |
| 34 | 50 400x Jagody, 432x Majonez | 1 208 880pkt |
| Dymiący komin na dachu ranczo | ||
| 35 | 1 760x Mleko, 1000x Wełna | 481 800pkt |
| Odblokowane 3 gospodarstwo | ||
| 36 | 4 800x Jajko 595x Miód | 749 738pkt |
| 37 | 46 550x Ziemniaki, 216x Ser | 933 756pkt |
| Drabinka do wspinania | ||
| 38 | 259 200x Zboże, 216x Cukierek | 252 960pkt |
| 39 | 51 840x Szpinak, 230x Kłębki Wełny | 856 800pkt |
| 40 | 5 280x Jajko, 1795x Mleko | 849 816pkt |
| 41 | 275x Majonez, 238x Cukierek | 1 665 576pkt |
| Grill ogrodowy | ||
| 42 | 64 152x Porzeczki, 253x Kłębki Wełny | 1 704 780pkt |
| 43 | 1 320x Wełna, 880x Miód | 615 120pkt |
| 44 | 238x Ser, 30 294x Kalafior | 576 923pkt |
| Huśtawka z opony | ||
| 45 | 2 304x Mleko, 259x Cukierek | 538 272pkt |
| 46 | 5 760x Jajko, 2 304x Mleko | 976 320pkt |
| 47 | 13 800x Jabłko, 518x Majonez | 5 559 806pkt |
| Kręgi w zbożu | ||
| 48 | 5 760x Jajko, 1 958x Mleko | 827 072pkt |
| 49 | 276x Kłębki Wełny, 259x Cukierek | 417 312pkt |
| 50 | 1 040x Miód, 281x Cukierek | 376 253pkt |
| Para kochanków | ||
| 51 | 72 000x Truskawki, 800x Miód | 723 000pkt |
| Szpinak 15minut krócej | ||
| 52 | 4 000x Miód, 1 920x Mleko | 1 683 600pkt |
| 53 | 64 800x Szpinak, 4 800x Jajka | 1 395 000pkt |
| 54 | 432x Majonez, 230x Kłębki Wełny | 373 680pkt |
| Kalafior 15 minut krócej | ||
| 55 | 72 000x Kalafior, 216x Ser | 1 135 800pkt |
| 56 | 18 000x Słonecznik, 1 920x Mleko | 1 083 600pkt |
| 57 | 216x Ser, 1 200x Wena | 423 000pkt |
| Cukinia 15 minut krócej | ||
| 58 | 103 700x Cukinia, 216x Cukierek | 2 965 498pkt |
| 59 | 1 200x Wełna, 432x Majonez | 478 080pkt |
| Pomidory 10 minut krócej | ||
| 60 | 57 600x Pomidor, 1 920x Mleko | 813 600pkt |
| 61 | 800x Miód, 216x Ser | 427 800pkt |
| Szparagi 15 minut krócej | ||
| 62 | 27 300x Szparagi, 432x Majonez | 1 506 635pkt |
| 63 | 48 000x Szepak, 4 800x Jajka | 855 000pkt |
| 64 | 230x Kłębki Wełny, 216x Ser | 318 600pkt |
| Maliny 15 minut krócej | ||
| 65 | 43 200x Maliny, 432x Majonez | 1 685 880pkt |
| +1 klient dziennie | ||
| 66 | 4 800x Jajko, 800x Miód | 822 000pkt |
| Cebula 10 minut krócej | ||
| 67 | 18 000x Bławatki, 230x Kłębki Weny | 1 792 800pkt |
| 68 | 1 920x Mleko, 1 200x Wełna | 550 800pkt |
| Porzeczki 15 minut krócej | ||
| 69 | 64 800x Porzeczki, 216x Cukierek | 1 704 960pkt |
| 70 | 10 800x Zioła, 230x Kłębki Wełny | 207 000pkt |
| 71 | 1 200x Wełna, 1 920x Mleko | 550 800pkt |
| Jeżyny 20 minut krócej | ||
| 72 | 12 950x Jeżyny, 216x Ser | 932 692pkt |
| 73 | 432x Majonez, 1 200x Wełna | 478 080pkt |
| 74 | 72 000x Jagody, 800x Miód | 1 7200 000pkt |
| Mirabelki 15 minut krócej | ||
| 75 | 24 500x Mirabelki, 4 800x Jajko | 3 235 000pkt |
| 76 | 216x Ser, 216x Cukierek | 320 760pkt |
| Słonecznik 10 minut krócej | ||
| 77 | 66 500x Ziemniaki, 230x Kłębki Wełny | 1 298 451pkt |
| 78 | 800x Miód, 1 920x Mleko | 555 600pkt |
| Jabłka 30 minut krócej | ||
| 79 | 3833x Jabłka, 4 800x Jajko | 2 017 431pkt |
| 80 | 230x Kłębki Wełny, 432x Majonez | 373 680pkt |
| 81 | 432 000x Maliny, 800x Miód | 1 767 000pkt |
| Dynia 15 minut krócej | ||
| 82 | 108 000x Dynia, 216x Cukierek | 3 594 960pkt |
| 83 | 4 800x Jajko, 230x Kłębki Wełny | 712 800pkt |
| Rzodkiew 5 minut krócej | ||
| 84 | 72 000x Burak Pastewny, 1 920x Mleko | 963 600pkt |
| 85 | 216x Cukierek, 4 800x Jajko | 714 960pkt |
| Gruszki 30 minut krócej | ||
| 86 | 2 867x Gruszki, 800x Miód | 1 834 778pkt |
| 87 | 1 920x Mleko, 432x Majonez | 474 480pkt |
| 88 | 72 000x Jagody, 216x Ser | 1 585 800pkt |
| Wiśnie 30 minut krócej | ||
| 89 | 2 250x Wiśnie, 800x Miód | 1 782 000pkt |
| 90 | 432x Majonez, 1 200x Wełna | 478 080pkt |
| Truskawki 10 minut krócej | ||
| 91 | 64 000x Koniczyna, 216x Cukierek | 374 960pkt |
| 92 | 216x Ser, 1 200x Wełna | 423 000pkt |
| Śliwki 30 minut krócej | ||
| 93 | 1 975x Śliwki, 1 920x Mleko | 1 829 990pkt |
| 94 | 1 200x Wełna, 216x Ser | 423 000pkt |
| Bławatki 15 minut krócej | ||
| 95 | 72 000x Kalafior, 1 280x Mleko | 1 172 400pkt |
| +1 klient dziennie | ||
| 96 | 800x Miód, 4 800x Jajko | 822 000pkt |
| Ziemniaki 15 minut krócej | ||
| 97 | 24 500x Mirabelki, 230x Kłębki Wełny | 2 867 800pkt |
| 98 | 103 700x Cukinia, 1 920x Mleko | 3 064 138pkt |
| Orzechy włoskie 30 minut krócej | ||
| 99 | 230x Kłębki Wełny, 432x Majonez | 373 680pkt |
| 100 | 1 680x Orzech Włoski, 216x Cukierek | 1 693 960pkt |
| Maliny 15 minut krócej | ||
| 101 | 80 000x Rzepak, 210x Cukierek | 722 800pkt |
| 102 | 48 000x Zioła, 300x Miód | 854 400pkt |
| 103 | 800 000x Zboże, 320x Majonez | 998 400pkt |
| 104 | 64 000x Jeżyny, 1 200x Jagody | 1 629 600pkt |
| 105 | 108 000x Ziemniaki, 540x Wełna | 1 452 600pkt |
| 106 | 12 000x Gruszki, 5 600x Jajko | 2 160 000pkt |
| Oliwki 30 minut krócej | ||
| 107 | 10 000x Oliwki, 600x Ser | 2 556 000pkt |
| 108 | 184 000x Kalafior, 480x Majonez | 2 248 000pkt |
| 109 | 10 200x Jajko, 24 000x Mleko | 2 205 600pkt |
| 110 | 108 000x Szpinak, 250x Rybka akwariowa | 1 359 600pkt |
| Dekoracja na ranczo | ||
| 111 | 36 936x Porzeczki, 10 580x Jabłka | 1 959 726pkt |
| 112 | 78 624x Szparagi, 5 200x Ziemniaki | 2 164 176pkt |
| 113 | 2 016x Czerwona Kapusta, 1 600x Kłębki Wełny | 2 059 245pkt |
| 114 | 12 000x Mleko, 1 200x Miód | 1 536 000pkt |
| 115 | 840x Cukierek | 906 800pkt |
| Dekoracja na ranczo | ||
| 116 | 3 240x Porzeczki, 9 800x Mirabelki | 1 265 312pkt |
| 117 | 750x Rybka Akwariowa, 72 590x Cukinia | 1 233 972pkt |
| 118 | 113 050x Ziemniaki, 600x Ser | 1 874 430pkt |
| 119 | 7 020x Dynia, 2 352x Orzech Włoski | 2 134 942pkt |
| 120 | 9 480x Śliwki, 28 800x Jajko | 1 886 172pkt |
| +1 klient dziennie | ||
| 121 | 174 960x Szpinak, 98 515x Cebula | 2 267 541pkt |
| 122 | 5 040x Bławatek, 3 780x Słonecznik | 2 022 804pkt |
| 123 | 27 000x Jagody, 35 000x Mleko | 2 357 400pkt |
| 124 | 2 580x Gruszki, 7 935x Jabłka | 1 525 641pkt |
| Huśtawka | ||
| 125 | 51 840x Maliny, 20 720x Jeżyny | 2 464 720pkt |
| 126 | 5 000x Oliwki, 146 880x Pomidor | 2 139 910pkt |
| 127 | 60 664x Cukinia, 100 520x Ziemniaki | 1 945 541pkt |
| 128 | 100 800x Truskawki, 15 360x Jajko | 1 216 320pkt |
| Czerwona kapusta 20 minut krócej | ||
| 129 | 10 080x Mleko, 4 500x Wełna | 1 571 400pkt |
| 130 | 18 900x Słoneczniki, 5 400x Dynia | 2 239 480pkt |
| Quest | Produkty | Nagroda |
| 1 | 43x Marchew, 1x Jajko | 142pkt + 54fT |
| 2 | 173x Zboże, 2x Jajko | 348pkt + 145fT |
| 3 | 192x Ogórek, 288x Marchew | 255 pkt + 73 fT |
| 4 | 672x Ogórek, 10x Jajko | 1 883pkt + 608fT |
| Niebieska skrzynka na listy | ||
| 5 | 922x Marchwi, 19x Jajko | 2 304pkt + 890fT |
| 6 | 360x Truskawka, 960x Ogórek | 3 300pkt |
| 7 | 540x Rzodkiew, 720x Truskawka | 6 413pkt |
| 8 | 240x Kukurydza, 245x Pomidor | 2 895pkt |
| 9 | 1 440x truskawka, 24x Jajko | 11 700pkt |
| Menhir | ||
| 10 | 1 152x Pomidor, 48x Jajko | 16 200pkt |
| 11 | 72x Jajko, 1037x Cebula | 16 202pkt |
| 12 | 3 456x Truskawka, 27x Mleko | 25 476pkt |
| 13 | 98 064x Ogórek, 48x Mleko | 15 660pkt |
| 14 | 3 110x Szpinak, 144x Jajko | 57 240pkt |
| 15 | 96x Mleko, 180x Jajko | 33 960pkt |
| Rower | ||
| 16 | 240x Jajko, 1836x Zioło | 62 190pkt |
| 17 | 384x Mleko, 144x Jajko | 70 920pkt |
| 18 | 192x Mleko, 6 739x Szpinak | 116 280pkt |
| Odblokowany 2 regał | ||
| 19 | 7 518x Cebula, 216x Jajko | 108 956pkt |
| 20 | 150x Wełna, 272x Mleko | 34 650pkt |
| 21 | 1 350x Słonecznik, 50x Miód | 78 375pkt |
| Kot | ||
| 22 | 15 552x Szpinak, 1 008x Jajko | 318 600pkt |
| 23 | 6 552x Szparagi, 130x Majonez | 373 645pkt |
| Odblokowana 2 farma | ||
| 24 | 51 840x Zboże, 55x Ser | 60 579pkt |
| 25 | 280x Wełna, 210x Miód | 138 705pkt |
| 26 | 672x Mleko, 210x Miód | 169 785pkt |
| 27 | 75 600x Zboże, 25 000x Kukurydza | 42 131pkt |
| Sadzawka z żabami | ||
| 28 | 480x Wełna, 272x Miód | 206 760pkt |
| 29 | 2 668x Jajko, 1024x Mleko | 448 320pkt |
| 30 | 320x Miód, 560x Wełna | 242 160pkt |
| 31 | 14 742x Szparagi, 194x Ser | 836 328pkt |
| Odblokowany 3 regał | ||
| 32 | 77 760x Truskawka, 383x Miód | 620 831pkt |
| Drewutnia | ||
| 33 | 540x Miód, 14 600x Jagody | 449 550pkt |
| 34 | 50 400x Jagody, 432x Majonez | 1 208 880pkt |
| Dymiący komin na dachu ranczo | ||
| 35 | 1 760x Mleko, 1000x Wełna | 481 800pkt |
| Odblokowane 3 gospodarstwo | ||
| 36 | 4 800x Jajko 595x Miód | 749 738pkt |
| 37 | 46 550x Ziemniaki, 216x Ser | 933 756pkt |
| Drabinka do wspinania | ||
| 38 | 259 200x Zboże, 216x Cukierek | 252 960pkt |
| 39 | 51 840x Szpinak, 230x Kłębki Wełny | 856 800pkt |
| 40 | 5 280x Jajko, 1795x Mleko | 849 816pkt |
| 41 | 275x Majonez, 238x Cukierek | 1 665 576pkt |
| Grill ogrodowy | ||
| 42 | 64 152x Porzeczki, 253x Kłębki Wełny | 1 704 780pkt |
| 43 | 1 320x Wełna, 880x Miód | 615 120pkt |
| 44 | 238x Ser, 30 294x Kalafior | 576 923pkt |
| Huśtawka z opony | ||
| 45 | 2 304x Mleko, 259x Cukierek | 538 272pkt |
| 46 | 5 760x Jajko, 2 304x Mleko | 976 320pkt |
| 47 | 13 800x Jabłko, 518x Majonez | 5 559 806pkt |
| Kręgi w zbożu | ||
| 48 | 5 760x Jajko, 1 958x Mleko | 827 072pkt |
| 49 | 276x Kłębki Wełny, 259x Cukierek | 417 312pkt |
| 50 | 1 040x Miód, 281x Cukierek | 376 253pkt |
| Para kochanków | ||
| 51 | 72 000x Truskawki, 800x Miód | 723 000pkt |
| Szpinak 15minut krócej | ||
| 52 | 4 000x Miód, 1 920x Mleko | 1 683 600pkt |
| 53 | 64 800x Szpinak, 4 800x Jajka | 1 395 000pkt |
| 54 | 432x Majonez, 230x Kłębki Wełny | 373 680pkt |
| Kalafior 15 minut krócej | ||
| 55 | 72 000x Kalafior, 216x Ser | 1 135 800pkt |
| 56 | 18 000x Słonecznik, 1 920x Mleko | 1 083 600pkt |
| 57 | 216x Ser, 1 200x Wena | 423 000pkt |
| Cukinia 15 minut krócej | ||
| 58 | 103 700x Cukinia, 216x Cukierek | 2 965 498pkt |
| 59 | 1 200x Wełna, 432x Majonez | 478 080pkt |
| Pomidory 10 minut krócej | ||
| 60 | 57 600x Pomidor, 1 920x Mleko | 813 600pkt |
| 61 | 800x Miód, 216x Ser | 427 800pkt |
| Szparagi 15 minut krócej | ||
| 62 | 27 300x Szparagi, 432x Majonez | 1 506 635pkt |
| 63 | 48 000x Szepak, 4 800x Jajka | 855 000pkt |
| 64 | 230x Kłębki Wełny, 216x Ser | 318 600pkt |
| Maliny 15 minut krócej | ||
| 65 | 43 200x Maliny, 432x Majonez | 1 685 880pkt |
| +1 klient dziennie | ||
| 66 | 4 800x Jajko, 800x Miód | 822 000pkt |
| Cebula 10 minut krócej | ||
| 67 | 18 000x Bławatki, 230x Kłębki Weny | 1 792 800pkt |
| 68 | 1 920x Mleko, 1 200x Wełna | 550 800pkt |
| Porzeczki 15 minut krócej | ||
| 69 | 64 800x Porzeczki, 216x Cukierek | 1 704 960pkt |
| 70 | 10 800x Zioła, 230x Kłębki Wełny | 207 000pkt |
| 71 | 1 200x Wełna, 1 920x Mleko | 550 800pkt |
| Jeżyny 20 minut krócej | ||
| 72 | 12 950x Jeżyny, 216x Ser | 932 692pkt |
| 73 | 432x Majonez, 1 200x Wełna | 478 080pkt |
| 74 | 72 000x Jagody, 800x Miód | 1 7200 000pkt |
| Mirabelki 15 minut krócej | ||
| 75 | 24 500x Mirabelki, 4 800x Jajko | 3 235 000pkt |
| 76 | 216x Ser, 216x Cukierek | 320 760pkt |
| Słonecznik 10 minut krócej | ||
| 77 | 66 500x Ziemniaki, 230x Kłębki Wełny | 1 298 451pkt |
| 78 | 800x Miód, 1 920x Mleko | 555 600pkt |
| Jabłka 30 minut krócej | ||
| 79 | 3833x Jabłka, 4 800x Jajko | 2 017 431pkt |
| 80 | 230x Kłębki Wełny, 432x Majonez | 373 680pkt |
| 81 | 432 000x Maliny, 800x Miód | 1 767 000pkt |
| Dynia 15 minut krócej | ||
| 82 | 108 000x Dynia, 216x Cukierek | 3 594 960pkt |
| 83 | 4 800x Jajko, 230x Kłębki Wełny | 712 800pkt |
| Rzodkiew 5 minut krócej | ||
| 84 | 72 000x Burak Pastewny, 1 920x Mleko | 963 600pkt |
| 85 | 216x Cukierek, 4 800x Jajko | 714 960pkt |
| Gruszki 30 minut krócej | ||
| 86 | 2 867x Gruszki, 800x Miód | 1 834 778pkt |
| 87 | 1 920x Mleko, 432x Majonez | 474 480pkt |
| 88 | 72 000x Jagody, 216x Ser | 1 585 800pkt |
| Wiśnie 30 minut krócej | ||
| 89 | 2 250x Wiśnie, 800x Miód | 1 782 000pkt |
| 90 | 432x Majonez, 1 200x Wełna | 478 080pkt |
| Truskawki 10 minut krócej | ||
| 91 | 64 000x Koniczyna, 216x Cukierek | 374 960pkt |
| 92 | 216x Ser, 1 200x Wełna | 423 000pkt |
| Śliwki 30 minut krócej | ||
| 93 | 1 975x Śliwki, 1 920x Mleko | 1 829 990pkt |
| 94 | 1 200x Wełna, 216x Ser | 423 000pkt |
| Bławatki 15 minut krócej | ||
| 95 | 72 000x Kalafior, 1 280x Mleko | 1 172 400pkt |
| +1 klient dziennie | ||
| 96 | 800x Miód, 4 800x Jajko | 822 000pkt |
| Ziemniaki 15 minut krócej | ||
| 97 | 24 500x Mirabelki, 230x Kłębki Wełny | 2 867 800pkt |
| 98 | 103 700x Cukinia, 1 920x Mleko | 3 064 138pkt |
| Orzechy włoskie 30 minut krócej | ||
| 99 | 230x Kłębki Wełny, 432x Majonez | 373 680pkt |
| 100 | 1 680x Orzech Włoski, 216x Cukierek | 1 693 960pkt |
| Maliny 15 minut krócej | ||
| 101 | 80 000x Rzepak, 210x Cukierek | 722 800pkt |
| 102 | 48 000x Zioła, 300x Miód | 854 400pkt |
| 103 | 800 000x Zboże, 320x Majonez | 998 400pkt |
| 104 | 64 000x Jeżyny, 1 200x Jagody | 1 629 600pkt |
| 105 | 108 000x Ziemniaki, 540x Wełna | 1 452 600pkt |
| 106 | 12 000x Gruszki, 5 600x Jajko | 2 160 000pkt |
| Oliwki 30 minut krócej | ||
| 107 | 10 000x Oliwki, 600x Ser | 2 556 000pkt |
| 108 | 184 000x Kalafior, 480x Majonez | 2 248 000pkt |
| 109 | 10 200x Jajko, 24 000x Mleko | 2 205 600pkt |
| 110 | 108 000x Szpinak, 250x Rybka akwariowa | 1 359 600pkt |
| Dekoracja na ranczo | ||
| 111 | 36 936x Porzeczki, 10 580x Jabłka | 1 959 726pkt |
| 112 | 78 624x Szparagi, 5 200x Ziemniaki | 2 164 176pkt |
| 113 | 2 016x Czerwona Kapusta, 1 600x Kłębki Wełny | 2 059 245pkt |
| 114 | 12 000x Mleko, 1 200x Miód | 1 536 000pkt |
| 115 | 840x Cukierek | 906 800pkt |
| Dekoracja na ranczo | ||
| 116 | 3 240x Porzeczki, 9 800x Mirabelki | 1 265 312pkt |
| 117 | 750x Rybka Akwariowa, 72 590x Cukinia | 1 233 972pkt |
| 118 | 113 050x Ziemniaki, 600x Ser | 1 874 430pkt |
| 119 | 7 020x Dynia, 2 352x Orzech Włoski | 2 134 942pkt |
| 120 | 9 480x Śliwki, 28 800x Jajko | 1 886 172pkt |
| +1 klient dziennie | ||
| 121 | 174 960x Szpinak, 98 515x Cebula | 2 267 541pkt |
| 122 | 5 040x Bławatek, 3 780x Słonecznik | 2 022 804pkt |
| 123 | 27 000x Jagody, 35 000x Mleko | 2 357 400pkt |
| 124 | 2 580x Gruszki, 7 935x Jabłka | 1 525 641pkt |
| Huśtawka | ||
| 125 | 51 840x Maliny, 20 720x Jeżyny | 2 464 720pkt |
| 126 | 5 000x Oliwki, 146 880x Pomidor | 2 139 910pkt |
| 127 | 60 664x Cukinia, 100 520x Ziemniaki | 1 945 541pkt |
| 128 | 100 800x Truskawki, 15 360x Jajko | 1 216 320pkt |
| Czerwona kapusta 20 minut krócej | ||
| 129 | 10 080x Mleko, 4 500x Wełna | 1 571 400pkt |
| 130 | 18 900x Słoneczniki, 5 400x Dynia | 2 239 480pkt |


ta gra jest zajebista
no ja jestem na 47 miejscu
i na 10 serwerze
ja tez gram na 10 serwerze, mam 27 lvl, nalezysz moze do jakiegos klubu?
No ten koleś (rychu) na 10 serwerze ma 7 poziom więc nie ma 47 miejsca. Kłamstwo .
też gram na 10 serwerze i mam16pzm login to pieczarka1999
ja gram na 7 serwerze mam poziom chyba 9 i mama pytanie nie chcialby mi ktos sprzedac taniusko 50 jajek??
ja też na 10 serwerze .
też gram na 10. jak chcecie coś kupic zapraszam do siebie. TANIO
jaki serwer??
kto da za free konto na serwerze 1 ale nie takie ,że 1 lvl i teraz zakładasz kto da pisać na gg::35738900
a ja wiem
masz racje ta gra jest zajebista!!
podwierdzam
jesteś walnięty
żal za te questy o 6 nie ma już kasy tylko same punkty
Mam mały Problem…
Zrobiłem 1Q i od 3 dni nie mam nastepnego Q , a mam juz 6 lvl..
gdzie można kupic 2 gospodarstwo
2 gospodarstwo jest jak zrobisz 23 QUESTA
po wykonaniu 23 qesta
ta gra jest bombowa najlepsza jaką znam
ta gra jest zarąbista nie znam żadnej lepszej:D
13 qwest pomylka napewno nie 98 tys tylko jak cos to 8 tys admin popraw to
Pamiętam jak zaczynałem grac to bylo 50 questów :]
oddam konto na 18 serwerze
ja z checia przyjme konto na 18 serwerze daniel12345
który level?
który lvl
Ja chętnie wezmę
gra fajna ale ciezko sie lvl bije ;]
GRAC NIE UMISZ!!!!!!
daj mi to konto na 18 serwerze
oddam temu kto najładniej napisze
daniel12345 oddasz mi to konto na 18 serwerze bardzo prosze
za doładowanie do orange za 6 zł
to jak będzie chcesz
ja chce ale nie za kase bo biedny jestem
nie ma doładowania za 6 zł w orange jak już to 5
dużo
Hej, a jak ma na imię ten młynarz z wolnych farmerów?
Prawie nikt ci tego nie powie bo każdy chce wygrać ten konkurs
Ja tylko tego nie wiem
Gry typu wolni farmerzy som dla osób które nie potrafią w nic innego grać. Takich ludzi nazywa się noobami.
A takich jak Ty nazywa się analfabetami. Pisze się „są” a nie „som”.
Gratuluje trafności komentarza:) Zgasił Go kompletnie
Hehe napisałam tylko całą prawdę
no i dobrze mu tak on tak pisze bo zazdrości gry ….. ;P
Gówno się nie pali, to jak można je zgasić
A komentarz trafny
ale napisałeś ludzie w to grają bo im się podoba ta gra a nie odrazu ze nooby jakieś
No właśnie. Wolni farmerzy to jedna z najlepszych gier mmo w jaką grałem. Mam 14lvl na 5 świecie nazywam się tam pikolen369 jak chegoś potrzebujecie to pisać. Oki .Narka
czegoś sorki za przejęzyczenie ale jestem dyslektykiem.
ja gram na 18serwie. 14lvl (pasterzyk) nick: Dimii
Jestem do usług
Jak obsłużyć Questa ? Jak mu dać te żeczy o które prosi ? ; /
najpierw musisz mieć wystarczającą ilość produktów, a później naciśnij na tego kto prosi o te produkty i naciśnij zielony haczyk
Dzięki ; ]
jadż do el farmado tam jest taki człowieczek a nad nim wykrzyknik naciśnij na niego i potwiwrdż kuesta naciskając dziubek
Quest 35 – nagroda 481800 pkt oraz odblokowane 3 gospodarstwo – nie trzeba mieć już konta premium aby mieć 3 gospodarstwo?
Trzeba, tutaj chodzi tylko o to, że masz możliwość jego wybudowania.
Gdy masz juz wystarczjąco produktów to jedziesz do El Fernando klikasz na czlowieczka przy którym jest wykrzyknik i na dole pisze ci „zakonczyc Questa” noi wybierasz tak
68 quest za mna….:) Jutro skacze na kolejny
Czy ktoś skończył wszystkie questy !!
na pewno ktos juz ukonczyl wszystkie questy…- na swoim serwerze mozesz to sprawdzic szukajac w statystykach… jest ranking dot. questow
oddam konto na 18 serwerze login-mistrz03 hasło-mistrz05
jaki lvl
czy można wymienić los na wygraną jeśli zostawiło go sobie na póżniej????
nie
nie
no i tak dla skromnosci- 70 quest za mna
ma ktoś konto na 9 serwerze do oddania ? ; )
ja mam już 42 level i 109 questuw za mną
pffffffffffff
napewno
a na którym serwie
??
gdyby ktoś miał konto do oddania to piszcie [18 serwer] nick : Dimii
ja gram na 18 serwie i mam 15 poziom i robie 17 quest
ciekawe… w 15 poziomie nie ma ziól, które są wymagane w 16 queście. kanciarz!!
Ja mam 23 level i 28 qest za mna…
14 server..
Gram na 16 serwerze
farma Axems, 26 lvl Miodousty miejsce na serwerze to 1547 o 2011-05-27 08:07
a i 32 quest: Lody Truskawkowe III (77760 truskawek 383 miodu) 628831 pkt.
ile jest warta 1 dynia??
